| KETIDAKNYAMANAN YANG UMUM DALAM MASA KEHAMILAN | ||||||||
| KETIDAKNYAMANAN | DASAR ANATOMIS | CARA MERINGANKAN/ | PENGOBATAN FARMAKOLOGIS | TANDA-TANDA | ||||
| waktu terjadinya pada | DAN FISIOLOGIS | MENCEGAH | PENGOBATAN UNTUK | BAHAYA | ||||
| masa kehamilan | MENGHINDARI | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Chloasma/perubahan | 1 | Kecenderungan genatis | 1 | Hindari sinar matahari | Hindari penggunaan | |||
| warna areola | 2 | Peningkatan kadar hormon estrogen | berlebihan selama kehamilan | hydroquinones (sedikit | ||||
| atau mungkin progesteron (8 proges | 2 | Gunakan bahan pelindung | keberhasilan banyak | |||||
| TM II | teron: perangsang melanogenik) | non-alergis | efek samping) | |||||
| Diarrhea | 1 | Mungkin dari pengaruh hormon | 1 | Cairan pengganti rehidrasi oral | 1 | Secara umum hindari | 1 | Dehidrasi |
| 2 | Mungkin dari makanan | Hindari makanan berserat | intervensi obat-obatan | 2 | Demam, darah dalam tinja | |||
| 3 | Efek samping dari infeksi virus | tinggi-sereal kasar, buah-buahan | 2 | Hindari opiate, bismuth, | malaise umum | |||
| sayuran, laktosa yang mengandung | subsalicylate, kaopectate | (bakteri atau parasit) | ||||||
| TM I, II, III | makanan | adsorbent tidak terbukti | ||||||
| 2 | Makan sedikit tapi sering untuk | efektif | ||||||
| memastikan kecukupan gizi | ||||||||
| Edema dependen | 1 | Peningkatan kadar sodium dikarenakan | 1 | Hindari posisi berbaring terlentang | Kaos kaki penyangga | 1 | Jika muncul pada muka dan | |
| pengaruh hormonal | 2 | Hindari posisi berdiri untuk waktu | (jika tersedia) | tangan (pre-eklampsia) | ||||
| 2 | Kongesti sirkulasi pada ekstremitas | yang lama | 2 | Jika pitting dan muncul bahkan | ||||
| bawah | 3 | Istirahat dengan berbaring miring | setelah semalaman berbaring pada | |||||
| 3 | Peningkatan permaebilitas kapiler | kekiri, dengan kaki ditinggikan | posisi miring kekiri dan kaki kiri | |||||
| 4 | Tekanan dari pembesaran uterus pada | 4 | Tinggikan kaki jika dapat | ditinggikan | ||||
| vena pelvik ketika duduk atau pada vena | 5 | Jika perlu sering melatih kaki untuk | 3 | Jika disertai dgn gejala anemia atau | ||||
| cava inferior ketika berbaring | ditekuk ketika duduk/ berdiri | proteinuria dan hypertensi | ||||||
| 6 | Angkat kaki ketika duduk/istirahat | 4 | Tanda-tanda varises dan | |||||
| TM II dan III | 7 | Hindari kaos kaki yang ketat/tali/ | komplikasi tromboembolic | |||||
| pita yang ketat pada kaki | ||||||||
| 8 | Lakukan senam (latihan) scr teratur | |||||||
| Sering buang air kecil | 1 | Tekanan uterus pada kandung kemih | 1 | Penjelasan sebab terjadinya | Tidak memerlukan pengo | 1 | NB: wanita hamil menghadapi | |
| /nocturia | 2 | Nocturia akibat ekskresi sodium yang | 2 | Kosongkan saat terasa dorongan | batann farmakologis | resiko lebih tinggi mengalami | ||
| meningkat bersamaan terjadinya dgn | untuk BAK | UTI (infeksi saluran kemih) | ||||||
| pengeluaran air | 3 | Perbanyak minum pada siang hari | dan pyelonephritis karena | |||||
| 3 | Air dan sodium tertahan dalam tungkai | 4 | Jangan kurangi minum dimalam hari | ginjal dan kandung kemih | ||||
| bawah selama siang hari karena stasis | untuk mengurangi nocturia kecuali | mengalami perubahan | ||||||
| vena, pada malam hari tedapat aliran | jika nocturia menggangu tidur dan | 2 | Dysuria (UTI) | |||||
| balik vena yang meningkat dengan | menyebabkan kelatihan | 3 | Oliguria | |||||
| (TM I dan III) | akibat peningkatan dalam jumlah output | 5 | Batasi minum bahan diuretik alami | 4 | Asymptomatic bacteriuria biasa | |||
| air seni | (kopi, teh, cola dgn caffeine) | terjadi pada kehamilan | ||||||
| 6 | Jelaskan tanda-tanda UTI (infeksi | |||||||
| saluran kemih) posisi berbaring | ||||||||
| miring kekiri dgn kaki ditinggikan | ||||||||
| pd malam hari untuk meningkatkan | ||||||||
| diuresis | ||||||||
| Garis-garis diperut | 1 | Terjadi dari arteriole tengah yang ter | ||||||
| (striae gravidarum) | buka yang datar atau sedikit meningkat | |||||||
| dgn radiasi cabang kapiler yang | ||||||||
| tampak jelas pada | menyebar, paling jelas didaerah kulit | |||||||
| bulan ke 6-7 | yang dialiri darah vena cava superior | |||||||
| (sekitar mata, leher, kerongkongan, dan | ||||||||
| lengan | ||||||||
| 2 | Penyebab tidak jelas | |||||||
| 3 | Perubahan hormon atau gabungan antr | |||||||
| perubahan hormon dengan peregangan | ||||||||
| 4 | Mungkin berkaitan dengan ekskresi | |||||||
| corticosteroide | ||||||||
| Gatal-gatal | Kemungkinan karena persensitifitas | 1 | Gunakan kompres dingin, mandi | 1 | Pertimbangkan penggunaan | 1 | Pruritus gravidarum (intrahepatik | |
| terhadap antigen plasenta | berendam/shower | obat antipruritik topikal | cholestatis kehamilan) dgn atau | |||||
| 2 | Gunakan cara "mandi oatmeal" | dan emollient | tanpa dihubungkan dengan | |||||
| 2 | Kaji adanya kelainan atau | penyakit kuning | ||||||
| penyakit kulit lainnya | Jika disertai dgn mual dan muntah, | |||||||
| Pada semua Trimester | 3 | Kaji fungsi hati dan adanya | penyakit kuning, kencing berwarna | |||||
| penyakit kuning | hitam (cholestatis) | |||||||
| Tanda-tanda/gejala dermatoses | ||||||||
| lainnya (mis: Scabies) | ||||||||
| Gusi berdarah | 1 | Estrogen meningkatkan aliran darah ke | 1 | Berkumur air hangat, air laut | 1 | Ulserasi | ||
| rongga mulut dan mempercepat laju | 2 | Memeriksakan gigi secara teratur | Timbulnya granuloma garvidarum | |||||
| pergantian sel-sel pelapis epitel gusi | 3 | Jaga kebersihan gigi menggosok | 2 | Jika perdarahan berlebihan | ||||
| Vaskularisasi gusi menjadi sangat tinggi | gigi dan flossing | 3 | Jika diikuti tanda-tanda/ gejala | |||||
| dengan penyebaran pembuluh darah | kurang gizi atau pre-eklampsia | |||||||
| Paling parah terjadi | halus | |||||||
| pada TM II | 2 | Jaringan penghubung menjadi hiperplasi | ||||||
| dan edematous | ||||||||
| 3 | Ketebalan permukaan epithelial ber | |||||||
| kurang menyebabkan jaringan gusi | ||||||||
| menjadi rapuh | ||||||||
| Hemorrhoids (wasir) | 1 | Konstipasi | 1 | Hindari konstipasi | Salep topikal bahan anastesis: | Thrombi | ||
| 2 | Tekanan yang meningkat dari uterus gravida | Makan makanan berserat | (memberikan peringan hanya | |||||
| terhadap vena hemorrhoidal | 2 | Gunakan kompres es, kompres hangat, | sesaat), astringent-witch hazel, | |||||
| 3 | Dukungan yang tidak memadai pada vena | atau stiz bath | calamine dan oksida seng, krim | |||||
| hemorrhoidal di area anorectal | 3 | Dengan perlahan masukkan kembali | hidrocortisone | |||||
| 4 | Kurangnya klem pada pembuluh-pembuluh | kedalam rectum jika perlu | ||||||
| ini yang berakibat pada perubahan secara | ||||||||
| langsung pada aliran darah | ||||||||
| TM II dan III | 5 | Stasis, gravitas, tekanan vena yang | ||||||
| meningkat dalam vena panggul, kongesti | ||||||||
| vena, pembesaran vena-vena hemorrhoid | ||||||||
| Hidung tersumbat/ | 1 | Peningkatan kadar estrogen & progesteron | Gunakan vaporizer udara dingin | 1 | Spray normal salin (semprotan) | |||
| berdarah | 2 | Pembesaran kapiler | hindari dekongestan sistemik | |||||
| 3 | Relaksasi otot halus vaskuler serta | dan semprotan hidung untuk | ||||||
| vaskular hidung berair | hidung tersumbat biasa | |||||||
| 4 | Peningkatan sirkulasi volume darah | 2 | Jika sangat menggangu atau | |||||
| terjadi URI (infeksi saluran | ||||||||
| pernapasan) dapat meng- | ||||||||
| TM I | gunakan pseudoephedrine | |||||||
| P.O (per oral); | ||||||||
| Dextromethrophan, ephedrine, | ||||||||
| oxymetrazoline, semprotan | ||||||||
| xylometrazoline,antihistamine | ||||||||
| biasa adalah aman dan efektif | ||||||||
| 3 | Efektifitas dari obat anestesi | |||||||
| topikal | ||||||||
| 4 | Hindari obat-obatan kombinasi | |||||||
| Ngidam makanan | 1 | Mungkin berkaitan dengan persepsi | 1 | Tidak seharusnya menimbulkan rasa | Mendiskusikan rencana | 1 | Pertambahan berat badan yang tidak | |
| Biasanya pada TM I tapi | individu wanita tersebut mengenai apa | khawatir asalkan cukup begizi dan | makanan yang dapat diterima | memadai, kehilangan berat badan | ||||
| bisa berlangsung se- | yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah | makanan yang diidamkan bukan | yang meliputi makanan bergizi | 2 | Tanda-tanda kurang gizi (malnutrisi) | |||
| panjang masa kehamilan | 2 | Indra pengecap menjadi tumpul, jadi | makanan yang tidak sehat | dan memuaskan ngidam atau | ||||
| makanan yang lebih merangsang dicari-cari | 2 | Menjelaskan tentang bahaya me | kesukaan tradisional | |||||
| makan makanan yang tidak baik | ||||||||
| Insomnia (sulit tidur) | 1 | Pola tidur berubah; Tidur nyenyak (REM) | 1 | Gunakan teknik relaksasi | 1 | Gunakan antihistamine untuk | 1 | Keletihan yang berlebihan |
| meningkat mulai minggu ke 25, berpuncak | 2 | Gunakan teknik relaksasi progresif | peringanan jangka pendek saja | 2 | Tanda-tanda depresi | |||
| Mulai pertengahan masa | pada minggu ke 33-35, kemudian menurun | Mandi air hangat, minum minuman | 2 | Boleh menggunakan vistaril & | ||||
| kehamilan | ketingkat sebelum hamil pd saat cukup bln | hangat (susu, teh dgn susu) sblm tidur | seconal | |||||
| 2 | Bangun ditengah malam; ketidaknyamanan | 3 | Melakukan aktifitas yg tdk menstimulasi | 3 | secara umumnya hindari obat | |||
| karena uterus hamil, nocturia, dyspnea, | sebelum tidur | obat tidur (menekan tidur REM | ||||||
| heartburn, kongesti hidung, sakit otot, stress | dan NREM tahap 3 dan 4, dpt | |||||||
| dan cemas | melintasi sawar placenta | |||||||
| Kelelahan/ fatique | 1 | Penyebab tidak diketahui | 1 | Yakinkan bahwa hal ini normal terjadi | 1 | Tidak perlu memberikan obat- | 1 | Tanda/ gejala anemia |
| 2 | Mungkin berhubungan dengan penurunan | dalam kehamilan | obatan | 2 | Ketidakmampuan untuk melakukan | |||
| laju metabolisme basal pada awal kehamilan | 2 | Dorong ibu untuk sering beristirahat | 2 | Suplemen vitamin dan zat besi, | 3 | kegiatan/ aktivitas sehari-hari | ||
| 3 | Hindari istirahat yang berlebihan | dapat membantu untuk | 4 | Tanda dan gejala depresi | ||||
| Selama TM I | kesehatan ibu secara umum | 5 | Tanda dan gejala adanya infeksi atau | |||||
| penyakit kronis | ||||||||
| Kemerahan di telapak | 1 | Kecenderungan keluarga/ keturunan | 1 | Yakinkan bahwa sebagian besar | 1 | Jika terjadi pada trimester pertama, | ||
| tangan | 2 | Kadar estrogen yang meningkat | akan hilang setelah kehamilan | dapat mengindikasikan hepatitis | ||||
| 3 | Peningkatan aliran darah ke kulit | berakhir | ||||||
| Muncul selama dua tri- | ||||||||
| mester pertama | ||||||||
| Hilang dalam 1 minggu | ||||||||
| setelah melahirkan | ||||||||
| Keputihan | 1 | Hiperplasia mukosa vagina | 1 | Tingkatkan kebersihan dengan mandi | 1 | Hindari pencucian vagina | 1 | Jika sangat banyak atau baunya me- |
| 2 | Peningkatan produksi lendir dan kelenjar | setiap hari | (douching) | nyengat atau berwarna kuning/abu- | ||||
| endoservikal sebagai akibat dari peningkatan | 2 | Memakai pakaian dalam yang terbuat | 2 | Gunakan bedak tabur(polider) | abu (bbrp penyakit kelamin, cervicitis, | |||
| kadar estrogen | dari katun lebih kuat daya serapnya | untuk mengeringkan, tetapi | vaginitis) | |||||
| 3 | Hindari pakaian dalam dan pantyhose | jangan terlalu banyak/berlebihan | 2 | Pengeluaran cairan (selaput ketuban | ||||
| yang terbuat dari nilon | pecah) | |||||||
| TM I, II, III | Perdarahan per vagina (abruptio | |||||||
| placenta, placenta previa, lesi pada | ||||||||
| servik atau vagina) | ||||||||
| "lendir campur darah/bloody show" | ||||||||
| Keringat bertambah | 1 | Aktifitas kelenjar apocrine meningkat | 1 | Pakailah pakaian yang tipis dan longgar | ||||
| (peningkatan perspirasi) | kemungkinan akibat perubahan hormal | 2 | Tingkatkan intake cairan | |||||
| 2 | Meningkat oleh karena aktifitas kelenjar | 3 | Mandi/ rendam secara teratur | |||||
| thyroid yang meningkat | ||||||||
| 3 | Peningkatan berat badan dan aktifitas | |||||||
| metabolik | ||||||||
| Secara perlahan terus | 4 | Telapak tangan berkeringat karena aktifitas | ||||||
| meningkat selama | adrenocorticol | |||||||
| kehamilan | 5 | Aktifitas kelenjar sebaceous | ||||||
| Konstipasi (sembelit) | 1 | Peningkatan kadar progesteron yang me- | 1 | Tingkatkan intake cairan, serat dalam | 1 | Gunakan pembentuk bahan | 1 | Rasa nyeri hebat diabdomen, tidak |
| nyebabkan peristaltikusus menjadi lambat | diet | padat (bongkahan) atau | mengeluarkan gas (obstruksi) | |||||
| 2 | Penurunan motilitas sebagai akibat dari | 2 | Buah prem atau juice prem | emollients | 2 | Rasa nyeri di kuadran kanan bawah | ||
| relaksasi otot-otot halus | 3 | Minum cairan dingin atau panas (ter | 2 | Hindari minyak mineral, lubrikan, | (appendicitis) | |||
| 3 | Penyerapan air dari colon meningkat | utama ketika perut kosong) | perangsang (stimulasi) saline, | |||||
| 4 | Tekanan dari uterus yg membesar pd usus | 4 | Istirahat cukup | hiperosmosis, diphenylmethane, | ||||
| TM II dan III | 5 | Suplemen zat besi | 5 | Senam/ exercise | castrol oil | |||
| 6 | Diet, kurang senam/ exercise, penurunan | 6 | Membiasakan buang air scr teratur | |||||
| kadar cairan | 7 | BAB segera setelah ada dorongan | ||||||
| Kram pada kaki | Tidak jelas dasar penyebabnya, bisa terjadi | 1 | Kurangi konsumsi susu (kandungan | 1 | Suplementasi dengan garam | Tanda-tanda thrombophlebilis | ||
| karena: | fosfor tinggi) | kalsium yang tidak mengandung | superfisial atau thrombosis vena | |||||
| 1 | Ketidakseimbangan rasio kalsium/fosfor | 2 | Berlatih dorsofleksi pada kaki untuk | fosfor | yang dalam | |||
| 2 | Kadar kalsium yan rendah serta alkalosis | meregangkan otot-otot yang tertekan | 2 | Gunakan antacid alumunium | ||||
| ringan yang disebabkan oleh perubahan dlm | 3 | Gunakan penghangat untuk otot | hidroksida untuk meningkatkan | |||||
| sistem pernafasan | pembentukan fosfor yang tidak | |||||||
| Stlh usia kehamilan | 3 | Tekanan uterus yang meningkat pada syaraf | melarut | |||||
| 24 minggu | 4 | Keletihan | ||||||
| 5 | Sirkulasi darah yang kurang ketungkai bagian | |||||||
| bawah. Menuju ke jari-jari kaki | ||||||||
| Mati rasa dan rasa perih | 1 | Perubahan pada titik pusat gaya berat | 1 | Jelaskan kemungkinan penyebabnya | Jika disertai dengan tanda-tanda/ | |||
| pada jari-jari tangan | akibat uterus yang bertambah besar dan | 2 | Perhatian yang cermat pada postur | gejala-gejala kekurangan gizi | ||||
| dan kaki | berat biasa membuat wanita tersebut me- | tubuh yang benar | (defisiensi nutrisi) | |||||
| ngambil sikap/ postur yang membuat pene- | 3 | Dapat dikurangi dengan cara tiduran/ | ||||||
| TM II dan III, terus ber- | kanan pada syaraf ulnar, medial, dan sciatik | berbaring miring | ||||||
| tambah sejalan dengan | 2 | Hyperventilasi juga dapat membuat jari | ||||||
| usia kehamilan | tangan terasa perih dan mati rasa (jarang) | |||||||
| Mengidam (Pica) | 1 | Sering dikaitkan dengan anemia akibat def. | 1 | Tidak perlu dikhawatirkan selama diet | 1 | Jika bahan yang dimakan tidak | 1 | Jika pertambahan berat tidak |
| zat besi | memenuhi kebutuhan gizi | sehat atau dapat menghambat | memadai atau bahkan terjadi kehilang | |||||
| Biasanya TM I tetapi bisa | 2 | Dapat merupakan tradisi | 2 | Jelaskan tentang bahaya makan yang | penyerapan zat-zat penting maka | an berat badan | ||
| berlangsung terus selama | tidak benar/ salah | harus dibuat rencana untuk | 2 | Disertai dengan tanda-tanda/ gejala | ||||
| masa kehamilan | 3 | Bahaslah rencana makanan yang bisa | menghentikan makanan tersebut | anemia defisiensi zat besi, infeksi | ||||
| diterima yang mencukupi gizi yang | 2 | Mencari alternatif kegiatan atau | 3 | Tanda-tanda kurang gizi (malnutrisi) | ||||
| diperlukan serta memuaskan rasa meng | bahan alternatif jika dirasakan | 4 | Jika (substansi) pica bersifat toksik | |||||
| idam atau kesukaan menurut kultur | ada dorongan | toksik atau jika nutrisi yang dikonsumsi | ||||||
| jumlahnya berlebihan | ||||||||
| Nafas sesak/ | HYPERVENTILASI | 1 | Jelaskan penyebab fisiologisnya | 1 | Jika disertai dengan demam, batuk, | |||
| hyperventilasi | 1 | Peningkatan kadar progesteron berpengaruh | 2 | Dorong agar secara sengaja mengatur | pernafasan cepat, malaise (infeksi) | |||
| secara langsung pada pusat pernafasan utk | laju dan dalamnya pernafasan pada | 2 | Pernafasan cepat tanpa demam | |||||
| menurunkan kadar CO2 serta meningkatkan | kecepatan normal ketika terjadi | (embolus) | ||||||
| kadar O2 | hyperventilasi | 3 | exacerbasi (memburuknya) asma | |||||
| Hyperventilasi : awal | 2 | Meningkatkan aktifitas metabolik menyebab | 3 | Secara periodik berdiri dan merentang | ||||
| TM II | kan peningkatan kadar CO2, hyperventilasi | kan lengan diatas kepala serta menarik | ||||||
| SOB : selama TM III | yang lebih ringan ini adalah SOB | nafas panjang | ||||||
| 3 | Uterus membesar dan menekan pada | 4 | Mendorong postur tubuh yang baik | |||||
| diafragma | melakukan pernafasan interkostal | |||||||
| Nyeri ligamentum | 1 | Hypertrophy dan peregangan ligament | 1 | Penjelasan mengenai penyebab nyeri | Selalu lakuakn assesment/ diagnosa | |||
| rotundum | selama kehamilan | 2 | Tekuk lutut kearah abdomen | untuk mengesampingkan kemungkinan | ||||
| 2 | Tekanan dari uterus pada ligamentum | 3 | Mandi air hangat | : appendicitis, peradangan kantung | ||||
| 4 | Gunakan bantalan pemanas pada area | empedu, ulserasi peptik | ||||||
| yang terasa sakit hanya jika diagnosa | ||||||||
| lain tidak melarang | ||||||||
| TM II dan III | 5 | Topang uterus dgn bantal dibawahnya | ||||||
| dan sebuah bantal diantara lutut pada | ||||||||
| waktu berbaring miring | ||||||||
| Palpitasi jantung | 1 | "Pembesaran" dalam ukuran jantung | Jelaskan hal ini normal terjadi pada | 1 | Palpitasi yang sifatnya terus menerus, | |||
| 2 | Peningkatan kardiak output | kehamilan | parah, (berat) atau yang mendahului | |||||
| Mulai pada akhir TM I | 3 | Gangguan pada sistem syaraf sympati | pingsan atau jatuh | |||||
| 2 | Murmur diastolik | |||||||
| Perut panas (heart burn) | Aliran balik esophagus rasa panas seperti | 1 | Makan sedikit tapi sering untuk | 1 | Gunakan antacid dn kandungan | 1 | Kehilangan berat dana atau keletihan | |
| terbakar di area dengan retrosternal timbul | 2 | Hindari makanan berlemak banyak, | sodium rendah (kombinasi | yang amat berat | ||||
| dari aliran balik asam gastrik kedalam | makanan y digoreng, makanan yg | hidroxida alumunium dengan | 2 | Nyeri epigastrium disertai dengan | ||||
| esophagus bagian bawah. Faktor penyebab: | berbumbu merangsang | magnesium)-cairan lebih me | sakit kepala hebat, hipertensi | |||||
| 1 | Produksi progesteron yang meningkat | 3 | Hindari rokok, kopi, alkohol, cokelat | netralkan asam daripada tablet | dan oedema phatologys pada TM III | |||
| Mulai terasa selama TM | 2 | Relaksasi sphincter esophagus bagian bawah | (mengiritasi gastrik) | 2 | Hindari kalsium (menimbulkan | (preeklampsia). Nyeri perut yg hebat | ||
| II dan makin bertambah | (LES) bersamaan perubahan dalam gradien | 4 | Hindari berbaring setelah makan dan | hiperaciditas) | (obsrupsio plasenta, persalinan kurang | |||
| bersamaan dengan ber | tekanan sepanjang sphincter | makan segera sebelum tidur | 3 | Hindari sodium bicarbonat, | bulan, appendicitis) | |||
| tambah usia kehamilan | 3 | Kemampuan gerak serta tonus GI yang | 5 | Hindari minuman selain air putih saat | bismuth salycilate | 3 | Darah (PUD) | |
| Hilang pada waktu | menurun dan relaksasi sphincter kardiak | makan | ||||||
| persalinan | yang meningkat | 6 | Kunyah permen karet | |||||
| 4 | Pergeseran lambung krn pemesaran uterus | 7 | Tidur dengan kaki ditinggikan, postur/ | |||||
| sikap tubuh yang baik | ||||||||
| Perut kembung | 1 | Permotilitas gastrointestinal menurun yang | 1 | Hindari mengkonsumsi makanan yang | Simethicone (dipertanyakan ke | |||
| menyebabkan terjadinya perlambatan | mengandung gas | efektifannya) | ||||||
| waktu pengosongan | 2 | Mengunyah makanan secara sempurna | ||||||
| 2 | Penekanan dari uterus yang membesar | 3 | Lakukan senam secara teratur | |||||
| TM II dan III | terhadap usus besar | 4 | Pertahankan saat kebiasaaan BAB yang | |||||
| 3 | Masuk angin | normal | ||||||
| Ptyalism (sekresi air ludah | Pathogenesisnya tidak diketahui | Gunakan pencuci mulut | ||||||
| yang berlebihan) | astringent. Permen karet atau | |||||||
| permen yang keras | ||||||||
| Dimulai sejak 2-3 minggu | ||||||||
| usia kehamilan dan | ||||||||
| berhenti saat persalinan | ||||||||
| Pusing/ Syncope | 1 | Hipertensi postural yang berhubungan dgn | 1 | Bangun secara perlahan dari posisi | 1 | Jika kehilangan kesadaran atau | ||
| perubahan-perubahan hemodynamis | istirahat | terjatuh | ||||||
| Penggumpalan darah didalam pembuluh | 2 | Hindari berdiri terlalu lama dalam | 2 | Jika disertai dengan tanda-tanda atau | ||||
| darah tungkai, yang mengurangi aliran | lingkungan yang hangat atau sesak | gejala anemia | ||||||
| balik vena dan menurunkan output cardiak | 3 | Hindari berbaring dalam posisi | ||||||
| TM II dan III | serta tekanan darah dengan tegangan | terlentang | ||||||
| orthostatis yang meningkat | ||||||||
| 2 | Mungkin dihubungkan dengan hypoglikemia | |||||||
| Rambut rontok | 1 | Peningkatan kadar estrogen | 1 | Jelaskan tentang terjadinya kerontokan | ||||
| 2 | Laju pertumbuhan rambut melambat dan | dan yakinkan ibu bahwa rambut akan | ||||||
| fase anagen diperpanjang | kembali tumbuh setelah persalinan | |||||||
| 3 | Pada akhir kehamilan beberapa wanita | 2 | Menjaga kebersihan rambut | |||||
| mengalami kerontokan rambut dengan | ||||||||
| resesi frontoparietal dari garis rambut | ||||||||
| Rasa mual/ muntah- | Penyebab yang pasti belum diketahui, | 1 | Hindari bau dan faktor-faktor penyebab | 1 | Gunakan obat-obatan hanya bila | 1 | Pertambahan berat badan yang tidak | |
| muntah | mungkin disebabkan: | nya | tindakan scr non-farmakologis | memadai, kehilangan berat badan | ||||
| 1 | Peningkatan kadar HCG, estrogen atau | 2 | Makan biskuit kering atau roti bakar | gagal dan juga hanya untuk | 2 | Tanda-tanda kurang gizi (malnutrisi) | ||
| progesteron | sebelum bangun dari tempat tidur pagi | jangka pendek | 3 | Hiperemesis gravidarum: perubahan | ||||
| 2 | Relaksasi dari otot-otot halus | hari | 2 | Jika berat: terapi dengan vit. B 6 | dalam status gizi, dehydrasi, ketidak | |||
| 3 | Metabolik: Perubahan dalam metabolisme | 3 | Makan sedikit-sedikit tapi sering | 3 | Antihistamine: dimenhydrinate, | seimbangan elektrolit, kehilangan | ||
| Antara minggu 5-12 | karbohidrat, keletihan | 4 | Duduk tegak setiap kali selesai makan | doxylamine succinate | berat badan yang signifikan/ bermakna | |||
| bisa terjadi lebih awal | 4 | Mekanisme: kongesti,(inflamasi) peradangan | 5 | Hindari makanan yang berminyak dan | 4 | Metoclorpramide hydrochloride | ketosis, acetonuria | |
| 2-3 minggu setelah HPHT | distensi pergeseran (displacement) | berbumbu merangsang | 5 | Phenothiazines: promethazine/ | 4 | Pastikan tidak ada: appendicitis, | ||
| 5 | Alergis: sekresi corpus luteum, antigen dari | 6 | Makan makanan kering dengan minum | prochloperazine/ chlorpromazine | cholecystitis, dan pancreatitis | |||
| ayah, isoagglutinin, "keracunan" histamin | diantara waktu makan | hindari pada TM III | ||||||
| 7 | Minum minuman berkarbonat | 6 | Hindari buclizine, meclizine, obat- | |||||
| 8 | Bangun dari tidur secara perlahan dan | obat ini telah terbukti menyebab | ||||||
| hindari melakukan gerakan scr tiba-tiba | kan teratogenik pada hewan | |||||||
| 9 | Hindari mengosok gigi segera setelah | |||||||
| makan | ||||||||
| 10 | Minum teh herbal | |||||||
| 11 | Istirahatn sesuai kebutuhan | |||||||
| 12 | Dengan mengangkat kaki dan kepala | |||||||
| ditingginkan hirup udara segar, jalan- | ||||||||
| jalan, tidur dengan jendela terbuka, | ||||||||
| pastikan cukup udara didalam rumah | ||||||||
| Sakit kepala | 1 | Kontraksi otot, ketegangan spasme otot, | 1 | Biofeedback | 1 | Penggunaan yg bijaksana dari | 1 | Bila bertambah berat/ terus berlanjut |
| keletihan | 2 | Teknik relaksasi | tylenol/ paracetamol | 2 | Jika disertai dengan hipertensi atau | |||
| 2 | Pengaruh hormon, tegangan mata sekunder | 3 | Memasssage leher dan otot bahu | 2 | Hindari aspirin, ibuprofen, semua | proteinuria (pre-eklampsia) | ||
| terhadap perubahan okuler, kongesti hidung, | 4 | Penggunaan kompres panas atau es | obat anti peradangan yang non- | 3 | Jika ada migran | |||
| TM I, II, III | dinamika cairan syaraf yg berubah, alkalosis | pada leher | steroidal (NSAID), narcotics, | 4 | Penglihatan berkurang atau kabur | |||
| ringan pada pernafasan | 5 | Istirahat | sedatif, atau hipnotik | |||||
| 6 | Mandi air hangat | 3 | Jangan gunakan ergot alkaloids | |||||
| jika migran | ||||||||
| Sakit punggung atas dan | 1 | Kurvatur dari vertebra umbosacral yang | 1 | Gunakan body mekanik yang baik untuk | Jika terlalu parah gunakan | Berbeda dengan kelembutan pojok | ||
| bawah | meningkat saat uterus terus membesar | mengangkat benda | penopang abdomen eksternal | costo-vertebral, persalinan kurang | ||||
| 2 | Spasme otot karena tekanan pada akar | a. Jongkok dan bukan membungkuk | bulan, persalinan | |||||
| syaraf | untuk mengangkat setiap benda agar | |||||||
| 3 | Penambahan ukuran payudara | supaya kaki (paha), dan bukan | ||||||
| TM II dan III | 4 | Kadar hormon yg meningkat menyebabkan | punggung yang akan menahan beban | |||||
| cartilage didalam sendi-sendi besar menjadi | dan tegangan | |||||||
| lembek | b. Lebarkan kaki dan letakkan satu kaki | |||||||
| 5 | Keletihan | sedikit didepan kaki yang lain pada | ||||||
| 6 | Mekanisme tubuh yang kurang baik, yakni | waktu membungkuk agar terdapat | ||||||
| menempatkan beban tegangan pd punggung | dasar yang luas untuk keseimbangan | |||||||
| dan bukan pada paha, pada waktu meng- | pd waktu bangkit dari posisi jongkok | |||||||
| angkat barang dengan membungkuk, dan | 2 | Gunakan BH yg menopang dan dengan | ||||||
| bukan dengan berjongkok | ukuran yang tepat | |||||||
| 3 | Berlatihlah dgn cara mengangkat | |||||||
| panggul dan hindari ketidaknyamanan | ||||||||
| pekerjaan krn sepatu dgn hak tinggi, | ||||||||
| mengangkat beban berat & keletihan | ||||||||
| 4 | Gunakan kasur yang keras untuk tidur | |||||||
| 5 | Gunakan bantal waktu tidur untuk | |||||||
| meluruskan punggung | ||||||||
| Spider nevi | 1 | Peningkatan estrogen | Yakinkan ibu hal itu akan segera hilang | Gunakan krim kosmetik untuk | Jika disertai penyakit kuning (hepatitis | |||
| 2 | Peningkatan aliran darah ke kulit | setelah kehamilan berakhir | menutupinya | atau penyakit hati) | ||||
| Muncul pd usia kehamilan | ||||||||
| antara 2-5 bulan. Bisa | ||||||||
| bertambah ukuran dan | ||||||||
| jumlahnya saat kehamilan | ||||||||
| terus berlanjut | ||||||||
| Varises pada kaki atau | 1 | Kongesti vena dalam vena bagian bawah | 1 | Tinggikan kaik sewaktu berbaring atau | 1 | Kenakan kaus kaki yg menopang | Tanda-tanda thrombophlebitis | |
| vulva | yang meningkat sejalan dengan kehamilan | duduk | (jika ada) | superfisial atau thrombosis vena yang | ||||
